ข่าว ซัคเคโรนี เผย ทีมสมควรแพ้แล้ว หลังทีมพลาดง่ายเกิน คิงส์คัพ 22 มี.ค. 2018
อัลแบร์โต้ ซัคเคโรนี หัวหน้าผู้ฝึกสอน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ยอมรับว่าสโลวาเกียสมควรเป็นฝ่ายชนะหลังแสดงให้เห็นศักยภาพที่ดีกว่าขัดเจนหลังลูกทีมของเขาเสียสองประตูจากความผิดพลาดเพียงไม่กี่ครั้ง
ยูเออี เป็นฝ่ายตามหลัง สโลวาเกีย 2-0 ในครึ่งแรกแต่มาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงครึ่งหลังจากอะหมัด คอลิล แต่ไล่ไม่ทันและฝ่ายพ่าย 2-1 ตกไปชิงอันดับในศึกคิงส์ครั้งที่ 46
ครึ่งแรกและครึ่งหลัง มีความแตกต่างกันอย่างมาก ในครึ่งแรก สโลวะเกีย แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพที่ดีกว่า ควบคุมเกมได้เกือบหมด ซึ่งน่าจะมาการเตรียมทีมที่ดีของโค้ช (แยน โคซัค) เรามีความผิดพลาดสองครั้ง เราปล่อยให้กองหน้าพวกเขา ปล่อยมีพื้นที่ในแนวรับของเรา ทำให้เราเสียประตู
ส่วนครึ่งหลัง แดนกลางเราสร้างโอกาสมากมาย แต่เราเปลี่ยนมาได้แค่ 1 ประตูเท่านั้น เรามีความยินดีที่ได้มาเล่นรายการนี้ แม้ว่าจะมีเวลาเตรียมทีมที่สั้นมากแค่ 3 วัน อาจทำให้นัดนี้เราเล่นได้ไม่ดีพอ
ตารางคะแนน
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 9 | 22 |
| 2 | บอร์นมัธ | 9 | 18 |
| 3 | สเปอร์ส | 9 | 17 |
| 4 | ซันเดอร์แลน� | 9 | 17 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 7 | ลิเวอร์พูล | 9 | 15 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยู | 8 | 22 |
| 2 | แบงค็อก ยูไน | 9 | 20 |
| 3 | ราชบุรี มิตร | 9 | 19 |
| 4 | การท่าเรือ เ | 9 | 16 |
| 5 | บีจี ปทุม ยู� | 9 | 14 |
| 6 | เชียงราย ยูไ | 9 | 13 |
| 7 | ประจวบคีรีข� | 9 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น มิว | 8 | 24 |
| 2 | RB ไลป์ซิก | 8 | 19 |
| 3 | สตุ๊ตการ์ต | 8 | 18 |
| 4 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 17 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ� | 8 | 17 |
| 6 | ไอน์ทรัค แฟร | 8 | 13 |
| 7 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | นาโปลี | 8 | 18 |
| 2 | โรม่า | 8 | 18 |
| 3 | เอซี มิลาน | 8 | 17 |
| 4 | อินเตอร์ มิล | 8 | 15 |
| 5 | โบโลญญ่า | 8 | 14 |
| 6 | โคโม | 8 | 13 |
| 7 | อตาลันต้า | 8 | 12 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล มาดริด | 10 | 27 |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 10 | 22 |
| 3 | บียาร์เรอัล | 10 | 20 |
| 4 | เอสปันญ่อล | 10 | 18 |
| 5 | แอตเลติโก มา | 9 | 16 |
| 6 | เรอัล เบติส | 9 | 16 |
| 7 | ราโย บาเยกาโ | 10 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ � | 9 | 20 |
| 2 | ล็องส์ | 9 | 19 |
| 3 | โอลิมปิก มาร | 9 | 18 |
| 4 | โอลิมปิก ลีย | 9 | 18 |
| 5 | ลีลล์ | 9 | 17 |
| 6 | โมนาโก | 9 | 17 |
| 7 | สตารส์บูร์ก | 9 | 16 |
| ดูทั้งหมด | |||
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (148)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (128)






