ผลบอล ขอนแก่น ยูไนเต็ด 2-0 ประจวบ เอฟซี ช้าง เอฟเอ คัพ 03 ส.ค. 2016
"จงอางผยอง"ขอนแก่น ยูไนเต็ด น้องใหม่ ยามาฮ่าลีก ดิวิชั่น 1 ยังฟอร์มงามหยดไล่ต้อน ประจวบ เอฟซี เพื่อนร่วมลีกสุดมันส์ 2-0 ทะลุผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 8 เป็นทีมแรกเรียบร้อย
ศึกลูกหนัง "ช้างเอฟเอคัพ 2016"รอบ16 ทีม ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการโคจรมาเจอกันของสองทีมในศึกยามาฮ่าลีก ดิวิขั่น 1 "จงอาจผยอง"ขอนแก่น ยูไนเต็ด เปิดรังรับมือ ประจวบ เอฟซี
เกมครึ่งแรกเป็นทั้้งสองทีมที่ผลัดกันรุกและรับอย่างสนุกสูสี กระทั้งถึงช่วงท้าย น. 40 อมร ธรรมนาม มาซัดประตูให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
ส่วนเกมในครึ่งหลังเจ้าถิ่นยังอาศัยจังหวะจบสกอร์ทีเหนือกว่า น. 50 กอร์ก้า อัลดา เวเลสโซ่ เปลี่ยนสกอร์ให้ทีมหนีไปเป็น 2-0 เกมหลังจากนั้นไม่มีทีมไหนทำอะไรกันได้จบเกม ขอนแก่น เอาชนะไปด้วยกอร์นี้ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมเป็นสโมสรแรก
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวช้าง เอฟเอ คัพ
วิเคราะห์บอลช้าง เอฟเอ คัพ
โปรแกรมช้าง เอฟเอ คัพ
ผลบอลช้าง เอฟเอ คัพ
ไฮไลท์ช้าง เอฟเอ คัพ
แหล่งข่าวจาก http://www.soccersuck.com/boards/topic/1394773
ตารางคะแนน
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 8 | 19 |
| 2 | ซันเดอร์แลน� | 9 | 17 |
| 3 | แมนเชสเตอร์ | 8 | 16 |
| 4 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 5 | บอร์นมัธ | 8 | 15 |
| 6 | ลิเวอร์พูล | 9 | 15 |
| 7 | สเปอร์ส | 8 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยู | 7 | 19 |
| 2 | แบงค็อก ยูไน | 8 | 17 |
| 3 | การท่าเรือ เ | 9 | 16 |
| 4 | ราชบุรี มิตร | 8 | 16 |
| 5 | บีจี ปทุม ยู� | 8 | 14 |
| 6 | เชียงราย ยูไ | 9 | 13 |
| 7 | ประจวบคีรีข� | 9 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น มิว | 8 | 24 |
| 2 | RB ไลป์ซิก | 8 | 19 |
| 3 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 17 |
| 4 | สตุ๊ตการ์ต | 7 | 15 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ� | 7 | 14 |
| 6 | ไอน์ทรัค แฟร | 8 | 13 |
| 7 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | นาโปลี | 8 | 18 |
| 2 | เอซี มิลาน | 8 | 17 |
| 3 | อินเตอร์ มิล | 8 | 15 |
| 4 | โรม่า | 7 | 15 |
| 5 | โบโลญญ่า | 7 | 13 |
| 6 | โคโม | 8 | 13 |
| 7 | อตาลันต้า | 8 | 12 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล มาดริด | 9 | 24 |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 9 | 22 |
| 3 | บียาร์เรอัล | 10 | 20 |
| 4 | เอสปันญ่อล | 10 | 18 |
| 5 | แอตเลติโก มา | 9 | 16 |
| 6 | เรอัล เบติส | 9 | 16 |
| 7 | เอลเช่ | 10 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ � | 9 | 20 |
| 2 | ล็องส์ | 9 | 19 |
| 3 | โอลิมปิก มาร | 9 | 18 |
| 4 | โมนาโก | 9 | 17 |
| 5 | สตารส์บูร์ก | 8 | 16 |
| 6 | โอลิมปิก ลีย | 8 | 15 |
| 7 | ลีลล์ | 8 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
6 วัน มาแล้ว
views: (139)
6 วัน มาแล้ว
views: (120)






