ผลบอล สิงคโปร์ 1-2 อินโดนีเซีย เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2024 24 พ.ย. 2016
อินโดเอาจนได้ แซงลอดช่อง 2-1 ควงไทยลิ่วตัดเชือก
"อิเหนา"อินโดนีเซีย พลิกนรกจากที่ตามหลัง"ลอดช่อง"สิงคโปร์ 1-0 แซงเฮ 2-1 เข้าป้ายเป็นที่ 2 สายเอ ทะลุตัดเชือกสู่รอบรองซูซูกิคัพ2016
ผลการแข่งขันเอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ2016 สายเออีกหนึ่งคู่ "ลอดช่อง"สิงคโปร์ แพ้ "อิเหนา"อินโดนีเซีย 1-2 โดย สิงคโปร์ ขึ้นนำ 1-0 จาก ไครุม อัมรี่ น.27 ก่อนที่ อินโดจะมาตามตีเสมอในครึ่งหลัง น.62 จาก เวอมานเช่ และพลิกแซงชนะจาก เลสลี่ ไพลี่ น.84 ซึ่งทำให้สายเอ ทีมชาติไทย เป็นแชมป์สายเอ มี 9 แต้มเต็มจาก 3 นัด ส่วน อินโดนีเซีย เป็นรองแชมป์สายเอ มี 4 แต้มจาก 3 นัด ขณะที่ ฟิลิปปินส์ มี 2 แต้ม และ สิงคโปร์ มีแต้มเดียว ตกรอบทั้งคู่
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2024
วิเคราะห์บอลเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2024
โปรแกรมเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2024
ผลบอลเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2024
ไฮไลท์เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2024
แหล่งข่าวจาก http://www.soccersuck.com/boards/topic/1438536
ตารางคะแนน
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 9 | 22 |
| 2 | บอร์นมัธ | 9 | 18 |
| 3 | สเปอร์ส | 9 | 17 |
| 4 | ซันเดอร์แลน� | 9 | 17 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 7 | ลิเวอร์พูล | 9 | 15 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยู | 8 | 22 |
| 2 | แบงค็อก ยูไน | 9 | 20 |
| 3 | ราชบุรี มิตร | 9 | 19 |
| 4 | การท่าเรือ เ | 9 | 16 |
| 5 | บีจี ปทุม ยู� | 9 | 14 |
| 6 | เชียงราย ยูไ | 9 | 13 |
| 7 | ประจวบคีรีข� | 9 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น มิว | 8 | 24 |
| 2 | RB ไลป์ซิก | 8 | 19 |
| 3 | สตุ๊ตการ์ต | 8 | 18 |
| 4 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 17 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ� | 8 | 17 |
| 6 | ไอน์ทรัค แฟร | 8 | 13 |
| 7 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | นาโปลี | 8 | 18 |
| 2 | โรม่า | 8 | 18 |
| 3 | เอซี มิลาน | 8 | 17 |
| 4 | อินเตอร์ มิล | 8 | 15 |
| 5 | โบโลญญ่า | 8 | 14 |
| 6 | โคโม | 8 | 13 |
| 7 | อตาลันต้า | 8 | 12 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล มาดริด | 10 | 27 |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 10 | 22 |
| 3 | บียาร์เรอัล | 10 | 20 |
| 4 | เอสปันญ่อล | 10 | 18 |
| 5 | แอตเลติโก มา | 9 | 16 |
| 6 | เรอัล เบติส | 9 | 16 |
| 7 | ราโย บาเยกาโ | 10 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ � | 9 | 20 |
| 2 | ล็องส์ | 9 | 19 |
| 3 | โอลิมปิก มาร | 9 | 18 |
| 4 | โอลิมปิก ลีย | 9 | 18 |
| 5 | ลีลล์ | 9 | 17 |
| 6 | โมนาโก | 9 | 17 |
| 7 | สตารส์บูร์ก | 9 | 16 |
| ดูทั้งหมด | |||
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (148)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (128)






