ข่าว เลาตาโร่มอง 3 แข้งเต็งบัลลงดอร์ปีนี้ กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี 08 ก.ย. 2025
เลาตาโร่ มาร์ตีเนซ กองหน้าทีม อินเตอร์ มิลาน ชี้ 3 ตัวเต็งคว้ารางวัล บัลลง ดอร์ ปีนี้ ได้แก่ อาชราฟ ฮาคิมี่ และ อุสมาน เดมเบเล่ จาก ปารีส แซงต์-แชร์กแมง รวมถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ของ ลิเวอร์พูล
เปแอสเช โชว์ฟอร์มสุดยอดฤดูกาลที่ผ่านมา คว้า “ทริปเปิ้ลแชมป์” ลีก เอิง, เฟร้นช์ คัพ และ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก พร้อมเข้ารอบชิง ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ ที่สหรัฐอเมริกา
ในการให้สัมภาษณ์กับ ฟร้องซ์ ฟุตบอล เลาตาโร่ ระบุว่า ฮาคิมี่ และ เดมเบเล่ เป็นตัวเลือกสำคัญของเปแอสเชที่มีโอกาสคว้ารางวัล ขณะที่ ซาลาห์ ก็มีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกและน่าจับตามองเช่นกัน
“มันขึ้นอยู่กับการประเมินผลงานทั้งหมดของผู้เล่น” เลาตาโร่กล่าว พร้อมยกย่องความสำเร็จและความโดดเด่นของทั้งสามรายในปีที่ผ่านมา
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
วิเคราะห์บอลกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
โปรแกรมกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
ผลบอลกัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
ไฮไลท์กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี
แหล่งข่าวจาก Hugball
ตารางคะแนน
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 9 | 22 |
| 2 | บอร์นมัธ | 9 | 18 |
| 3 | สเปอร์ส | 9 | 17 |
| 4 | ซันเดอร์แลน� | 9 | 17 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 7 | ลิเวอร์พูล | 9 | 15 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยู | 8 | 22 |
| 2 | แบงค็อก ยูไน | 9 | 20 |
| 3 | ราชบุรี มิตร | 9 | 19 |
| 4 | การท่าเรือ เ | 9 | 16 |
| 5 | บีจี ปทุม ยู� | 9 | 14 |
| 6 | เชียงราย ยูไ | 9 | 13 |
| 7 | ประจวบคีรีข� | 9 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น มิว | 8 | 24 |
| 2 | RB ไลป์ซิก | 8 | 19 |
| 3 | สตุ๊ตการ์ต | 8 | 18 |
| 4 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 17 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ� | 8 | 17 |
| 6 | ไอน์ทรัค แฟร | 8 | 13 |
| 7 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | นาโปลี | 8 | 18 |
| 2 | โรม่า | 8 | 18 |
| 3 | เอซี มิลาน | 8 | 17 |
| 4 | อินเตอร์ มิล | 8 | 15 |
| 5 | โบโลญญ่า | 8 | 14 |
| 6 | โคโม | 8 | 13 |
| 7 | อตาลันต้า | 8 | 12 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล มาดริด | 10 | 27 |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 10 | 22 |
| 3 | บียาร์เรอัล | 10 | 20 |
| 4 | แอตเลติโก มา | 10 | 19 |
| 5 | เอสปันญ่อล | 10 | 18 |
| 6 | เรอัล เบติส | 10 | 16 |
| 7 | ราโย บาเยกาโ | 10 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ � | 9 | 20 |
| 2 | ล็องส์ | 9 | 19 |
| 3 | โอลิมปิก มาร | 9 | 18 |
| 4 | โอลิมปิก ลีย | 9 | 18 |
| 5 | ลีลล์ | 9 | 17 |
| 6 | โมนาโก | 9 | 17 |
| 7 | สตารส์บูร์ก | 9 | 16 |
| ดูทั้งหมด | |||
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (161)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (140)






