ข่าว เซาธ์เกตยันสิงโตคู่ควรคว่ำโคเคนเข้ารอบ บอลโลก 2022 04 ก.ค 2018
แกเร็ธ เซาธ์เกตเทรนเนอร์ทีมชาติอังกฤษยืนยันว่าพวกเขาสมควรฝ่าด่านโคลอมเบียเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟน่อลฟุตบอลโลก 2018 หลังเสมอใน 120 นาที 1-1 แล้วดวลจุดโทษชนะ 5-4
"มันสุดยอดมาก เราสมควรชนะ เราเล่นกันได้ดีใน 90 นาที เราแสดงให้เห็นถึงการกลับมาจากความผิดหวัง ถือเป็นเครดิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับนักเตะและทีมงานของเรา จุดโทษเป็นเรื่องยาก เราพูดคุยกับมานานแล้วและตระหนักถึงเรื่องนั้นดี พวกเขาเยือกเย็นจริง มันเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษสำหรับเรา"
"เรากำลังมองไปยังเทคนิคว่าเราต้องการอะไรในทีมหรือบทบาทไหนของผู้รักษาประตู มันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้ผมต้องคิดถึงเกมกับสวีเดน"
ตารางคะแนน
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | อาร์เซนอล | 9 | 22 |
| 2 | บอร์นมัธ | 9 | 18 |
| 3 | สเปอร์ส | 9 | 17 |
| 4 | ซันเดอร์แลน� | 9 | 17 |
| 5 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 6 | แมนเชสเตอร์ | 9 | 16 |
| 7 | ลิเวอร์พูล | 9 | 15 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ ยู | 8 | 22 |
| 2 | แบงค็อก ยูไน | 9 | 20 |
| 3 | ราชบุรี มิตร | 9 | 19 |
| 4 | การท่าเรือ เ | 9 | 16 |
| 5 | บีจี ปทุม ยู� | 9 | 14 |
| 6 | เชียงราย ยูไ | 9 | 13 |
| 7 | ประจวบคีรีข� | 9 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | บาเยิร์น มิว | 8 | 24 |
| 2 | RB ไลป์ซิก | 8 | 19 |
| 3 | สตุ๊ตการ์ต | 8 | 18 |
| 4 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 17 |
| 5 | เลเวอร์คูเซ� | 8 | 17 |
| 6 | ไอน์ทรัค แฟร | 8 | 13 |
| 7 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 8 | 13 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | นาโปลี | 8 | 18 |
| 2 | โรม่า | 8 | 18 |
| 3 | เอซี มิลาน | 8 | 17 |
| 4 | อินเตอร์ มิล | 8 | 15 |
| 5 | โบโลญญ่า | 8 | 14 |
| 6 | โคโม | 8 | 13 |
| 7 | อตาลันต้า | 8 | 12 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | เรอัล มาดริด | 10 | 27 |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 10 | 22 |
| 3 | บียาร์เรอัล | 10 | 20 |
| 4 | เอสปันญ่อล | 10 | 18 |
| 5 | แอตเลติโก มา | 9 | 16 |
| 6 | เรอัล เบติส | 9 | 16 |
| 7 | ราโย บาเยกาโ | 10 | 14 |
| ดูทั้งหมด | |||
2025-2026
| ทีม | แข่ง | คะแนน | |
|---|---|---|---|
| 1 | ปารีส แซงต์ � | 9 | 20 |
| 2 | ล็องส์ | 9 | 19 |
| 3 | โอลิมปิก มาร | 9 | 18 |
| 4 | โอลิมปิก ลีย | 9 | 18 |
| 5 | ลีลล์ | 9 | 17 |
| 6 | โมนาโก | 9 | 17 |
| 7 | สตารส์บูร์ก | 9 | 16 |
| ดูทั้งหมด | |||
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (148)
1 สัปดาห์ มาแล้ว
views: (128)






