ข่าว มาดริดพร้อมฉีกสัญญาพรากซูบีเมนดี้ ลาลีกา สเปน 11 ก.พ. 2025

เรอัล มาดริด วางตัว มาร์ติน ซูบีเมนดี้ มิดฟิลด์เชิงสูงของ เรอัล โซเซียดาด เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญา 60 ล้านยูโร
เรอัล มาดริด สูญเสีย โทนี่ โครส ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วโดยไม่มีการเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ทดแทน เนื่องจากมีแนวคิดใช้งาน เอดูอาร์โด้ กามาวิงก้า และ โอเรเลียง ชูอาเมนี่ รับผิดชอบมากขึ้นร่วมกับ เฟเดรีโก้ วัลเวร์เด้ แต่ด้วยการบาดเจ็บ และระดับฟอร์มการเล่นที่ไม่โดดเด่นทำให้ คาร์โล อันเชล็อตติ ต้องแก้ปัญหาด้วยการส่ง ดาเนียล เซบายอส และ ลูก้า โมดริช รับบทบาทดังกล่าว
เรอัล มาดริด กำลังหาทางแก้ปัญหาระยะยาวโดยวางตัว ซูบีเมนดี้ เป็นเป้าหมายเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งพวกเขาพร้อมจ่ายเงิน 60 ล้านยูโรเป็นค่าฉีกสัญญา
ตารางคะแนน
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 38 | 84 |
2 | อาร์เซนอล | 38 | 74 |
3 | แมนเชสเตอร์ | 38 | 71 |
4 | เชลซี | 38 | 69 |
5 | นิวคาสเซิล ย | 38 | 66 |
6 | แอสตัน วิลล่ | 38 | 66 |
7 | น็อตติ้งแฮม | 38 | 65 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยู | 30 | 70 |
2 | แบงค็อก ยูไน | 30 | 69 |
3 | บีจี ปทุม ยู� | 30 | 53 |
4 | ราชบุรี มิตร | 30 | 52 |
5 | การท่าเรือ เ | 30 | 48 |
6 | เมืองทอง ยูไ | 30 | 45 |
7 | พีที ประจวบ � | 30 | 44 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิว | 34 | 82 |
2 | เลเวอร์คูเซ� | 34 | 69 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร | 34 | 60 |
4 | ดอร์ทมุนด์ | 34 | 57 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 34 | 55 |
6 | ไมนซ์ 05 | 34 | 52 |
7 | RB ไลป์ซิก | 34 | 51 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | นาโปลี | 38 | 82 |
2 | อินเตอร์ มิล | 38 | 81 |
3 | อตาลันต้า | 38 | 74 |
4 | ยูเวนตุส | 38 | 70 |
5 | โรม่า | 38 | 69 |
6 | ฟิออเรนติน่� | 38 | 65 |
7 | ลาซิโอ | 38 | 65 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บาร์เซโลน่า | 38 | 88 |
2 | เรอัล มาดริด | 38 | 84 |
3 | แอตเลติโก มา | 38 | 76 |
4 | แอธเลติก บิล | 38 | 70 |
5 | บียาร์เรอัล | 38 | 70 |
6 | เรอัล เบติส | 38 | 60 |
7 | เซลต้า บีโก้ | 38 | 55 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | ปารีส แซงต์ � | 34 | 84 |
2 | โอลิมปิก มาร | 34 | 65 |
3 | โมนาโก | 34 | 61 |
4 | นีซ | 34 | 60 |
5 | ลีลล์ | 34 | 60 |
6 | โอลิมปิก ลีย | 34 | 57 |
7 | สตารส์บูร์ก | 34 | 57 |
ดูทั้งหมด |
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
11 ชม. มาแล้ว
views: (21)

11 ชม. มาแล้ว
views: (22)