ข่าว การ์เซียแย้มอาจอำลานกแก้วซัมเมอร์ ลาลีกา สเปน 27 ก.พ. 2025

โจน การ์เซีย ผู้รักษาประตู เอสปันญ่อล เผยว่าเขาอาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังมีรายงานว่าค่าฉีกสัญญาจะลดลงเหลือ 25 ล้านยูโร
'ตอนนี้ผมไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คุณไม่มีทางรู้ ถ้ามันเกิดขึ้น ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นในทางดีที่สุด ถ้าสุดท้ายแล้วผมต้องย้ายออกไป ผมจะไม่บอกลากันดีๆได้อย่างไร เอสปันญ่อล เป็นสโมสรที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ผม ถ้าผมออกไปทางประตูหลัง มันคงไม่ดีแน่'
อาร์เซน่อล เคยพยายามเซ็นสัญญากับ การ์เซีย ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถตกลงกับ เอสปันญ่อล เพราะฝ่ายหลังยืนกรานว่าจะปล่อยนายทวารวัย 23 ปีย้ายสังกัดก็ต่อเมื่อมีการฉีกสัญญามูลค่า 30 ล้านยูโร แต่ล่าสุด ฟราน การาการ์ซ่า ผู้อำนวยการกีฬาเผยว่าสโมสรพร้อมจะนักเตะด้วยราคา 25 ล้านยูโร
ตารางคะแนน
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | ลิเวอร์พูล | 38 | 84 |
2 | อาร์เซนอล | 38 | 74 |
3 | แมนเชสเตอร์ | 38 | 71 |
4 | เชลซี | 38 | 69 |
5 | นิวคาสเซิล ย | 38 | 66 |
6 | แอสตัน วิลล่ | 38 | 66 |
7 | น็อตติ้งแฮม | 38 | 65 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บุรีรัมย์ ยู | 30 | 70 |
2 | แบงค็อก ยูไน | 30 | 69 |
3 | บีจี ปทุม ยู� | 30 | 53 |
4 | ราชบุรี มิตร | 30 | 52 |
5 | การท่าเรือ เ | 30 | 48 |
6 | เมืองทอง ยูไ | 30 | 45 |
7 | พีที ประจวบ � | 30 | 44 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บาเยิร์น มิว | 34 | 82 |
2 | เลเวอร์คูเซ� | 34 | 69 |
3 | ไอน์ทรัค แฟร | 34 | 60 |
4 | ดอร์ทมุนด์ | 34 | 57 |
5 | ไฟร์บวร์ก | 34 | 55 |
6 | ไมนซ์ 05 | 34 | 52 |
7 | RB ไลป์ซิก | 34 | 51 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | นาโปลี | 38 | 82 |
2 | อินเตอร์ มิล | 38 | 81 |
3 | อตาลันต้า | 38 | 74 |
4 | ยูเวนตุส | 38 | 70 |
5 | โรม่า | 38 | 69 |
6 | ฟิออเรนติน่� | 38 | 65 |
7 | ลาซิโอ | 38 | 65 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | บาร์เซโลน่า | 38 | 88 |
2 | เรอัล มาดริด | 38 | 84 |
3 | แอตเลติโก มา | 38 | 76 |
4 | แอธเลติก บิล | 38 | 70 |
5 | บียาร์เรอัล | 38 | 70 |
6 | เรอัล เบติส | 38 | 60 |
7 | เซลต้า บีโก้ | 38 | 55 |
ดูทั้งหมด |
2024-2025
ทีม | แข่ง | คะแนน | |
---|---|---|---|
1 | ปารีส แซงต์ � | 34 | 84 |
2 | โอลิมปิก มาร | 34 | 65 |
3 | โมนาโก | 34 | 61 |
4 | นีซ | 34 | 60 |
5 | ลีลล์ | 34 | 60 |
6 | โอลิมปิก ลีย | 34 | 57 |
7 | สตารส์บูร์ก | 34 | 57 |
ดูทั้งหมด |
Sexy Room
ดูทั้งหมดMotor Zone
ดูทั้งหมด
14 ชม. มาแล้ว
views: (23)

14 ชม. มาแล้ว
views: (22)