รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด คาราบาว คัพ

อีเอฟแอลคัพ
· คัดเลือกรอบ2
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์

VS

ลีดส์ ยูไนเต็ด
Hillsborough Stadium
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 19℃~20℃
วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 0.7 | 1.3 | จำนวนได้ประตู | 1.8 |
2.7 | จำนวนเสียประตู | 2 | 1.8 | จำนวนเสียประตู | 0.9 |
11 | จำนวนถูกยิงประตู | 11.3 | 13.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.6 |
5 | จำนวนเตะมุม | 4.7 | 4.2 | จำนวนเตะมุม | 5.2 |
0.5 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.4 | จำนวนใบเหลือง | 1.2 |
9.7 | จำนวนการผิดกติกา | 9 | 12.1 | จำนวนการผิดกติกา | 7.9 |
51% | อัตราครองบอล | 50% | 49.4% | อัตราครองบอล | 59.4% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 12
- 20
- 13
- 16
- 9
- 12
- 15
- 16
- 9
- 7
- 13
- 20
- 17
- 12
- 7
- 12
- 29
- 19
- 18
- 12
- 21
- 26
- 32
- 20
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ( 5 นัด) | ลีดส์ ยูไนเต็ด ( 1 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด