รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ดาร์ลิงตัน 3-1 เอเอฟซี ฟิลด์ เอฟเอ คัพ

เอฟเอคัพ
· Qual.3 playoffs
ดาร์ลิงตัน

VS

เอเอฟซี ฟิลด์
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนน้อย, 15℃~16℃
วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2 | จำนวนได้ประตู | 3.3 | 1.9 | จำนวนได้ประตู | 2.7 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
11.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.3 | 12.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.6 |
4 | จำนวนเตะมุม | 7 | 3.8 | จำนวนเตะมุม | 6.6 |
0.3 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 | 0.9 | จำนวนใบเหลือง | 1.9 |
52% | จำนวนการผิดกติกา | 66.3% | 50.7% | จำนวนการผิดกติกา | 58.8% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 21
- 14
- 8
- 17
- 14
- 19
- 8
- 14
- 16
- 10
- 13
- 17
- 9
- 17
- 28
- 19
- 18
- 19
- 19
- 4
- 19
- 17
- 21
- 27
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ดาร์ลิงตัน ( 4 นัด) | เอเอฟซี ฟิลด์ ( 3 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
Copyright © 2025 Powered By Thscore All Rights Reserved.