รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เชสเตอร์ 2-0 มอร์แคมบ์ เอฟเอ คัพ

เอฟเอคัพ
· Qual.4 playoffs
เชสเตอร์ เอฟซี

VS

มอร์แคมบ์
เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า, 12°C
วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 1 | 1.7 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
1.3 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 1.6 | จำนวนเสียประตู | 3 |
9.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.5 | 11.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 12.8 |
8.5 | จำนวนเตะมุม | 3 | 5.2 | จำนวนเตะมุม | 3.6 |
0.5 | จำนวนใบเหลือง | 3 | 2 | จำนวนใบเหลือง | 2.4 |
50% | จำนวนการผิดกติกา | 52.5% | 50% | จำนวนการผิดกติกา | 53.1% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 13
- 11
- 6
- 12
- 8
- 19
- 20
- 10
- 22
- 22
- 11
- 16
- 20
- 16
- 27
- 18
- 17
- 16
- 6
- 16
- 15
- 13
- 25
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
เชสเตอร์ เอฟซี ( 7 นัด) | มอร์แคมบ์ ( 4 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
อัปเดตล่าสุด
Copyright © 2025 Powered By Thscore All Rights Reserved.