รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล แบล็คเลย์ ทาวน์ 6-2 วอคกิ้ง เอฟเอ คัพ

เอฟเอคัพ
· Qual.4 playoffs
แบล็คเลย์ ทาวน์

VS

วอคกิ้ง
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 11℃~12℃
วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
0.3 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.7 | จำนวนได้ประตู | 1.5 |
1.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 1 | จำนวนเสียประตู | 1 |
8 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3 | 8.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 7.6 |
6 | จำนวนเตะมุม | 5.7 | 5.5 | จำนวนเตะมุม | 4.4 |
2.7 | จำนวนใบเหลือง | 2 | 2.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.5 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 5 | จำนวนการผิดกติกา | 6 |
47% | อัตราครองบอล | 50.3% | 47.9% | อัตราครองบอล | 48.9% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 11
- 11
- 16
- 14
- 16
- 7
- 16
- 19
- 11
- 11
- 10
- 11
- 16
- 15
- 18
- 7
- 20
- 15
- 13
- 33
- 23
- 38
- 24
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แบล็คเลย์ ทาวน์ ( 7 นัด) | วอคกิ้ง ( 3 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
Copyright © 2025 Powered By Thscore All Rights Reserved.