รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด 1-3 เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ เอฟเอ คัพ

เอฟเอคัพ
· Qual.4 playoffs
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด

VS

เกนซ์โบโร ทรินนิตี้
Victoria Park
เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า, 11°C
วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1 | จำนวนได้ประตู | 2 | 0.6 | จำนวนได้ประตู | 1.6 |
2 | จำนวนเสียประตู | 1.3 | 1 | จำนวนเสียประตู | 0.8 |
21.3 | จำนวนถูกยิงประตู | 12 | 15.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 6.8 |
5.7 | จำนวนเตะมุม | 6 | 5.7 | จำนวนเตะมุม | 4.2 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 1 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 0 | จำนวนการผิดกติกา | 6 |
51.3% | อัตราครองบอล | 50% | 49.3% | อัตราครองบอล | 49.8% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 9
- 14
- 16
- 16
- 18
- 30
- 22
- 19
- 20
- 14
- 13
- 12
- 13
- 12
- 13
- 12
- 20
- 8
- 8
- 12
- 18
- 22
- 25
- 25
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ( 3 นัด) | เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ ( 11 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
Copyright © 2025 Powered By Thscore All Rights Reserved.