รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ฮาร์โบโรห์ทาวน์ 0-0 อัลทริงแคม เอฟเอ คัพ

เอฟเอคัพ
· Qual.4 playoffs
ฮาร์โบโรห์ทาวน์
0
จบ
(0-0,0-0)0

อัลทริงแคม
วิเคราะห์สถิติราคาสด
รายละเอียด
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
2.7 | จำนวนได้ประตู | 1.3 | 2.1 | จำนวนได้ประตู | 1.2 |
1 | จำนวนเสียประตู | 1.7 | 0.8 | จำนวนเสียประตู | 1.6 |
16.5 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.3 | 13 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.4 |
5 | จำนวนเตะมุม | 5 | 6 | จำนวนเตะมุม | 6.2 |
1 | จำนวนใบเหลือง | 1.3 | 1.2 | จำนวนใบเหลือง | 1.7 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 0 | 10.5 | จำนวนการผิดกติกา | 0 |
37.5% | อัตราครองบอล | 56.3% | 47.2% | อัตราครองบอล | 56% |

- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 11
- 10
- 15
- 15
- 15
- 21
- 5
- 21
- 8
- 21
- 10
- 21
- 10
- 15
- 15
- 13
- 20
- 18
- 15
- 9
- 35
- 13
- 36
- 17
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ ( 12 นัด) | อัลทริงแคม ( 3 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 2 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 0 | 0 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 0 |
อัปเดตล่าสุด
Copyright © 2025 Powered By Thscore All Rights Reserved.