รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี 2-3 เพนนี่บอนท์เอฟซี เวลส์ พรีเมียร์ลีก

คัมรีพรีเมียร์
· รอบที่ 3
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี

VS

เพนนี่บอนท์เอฟซี
Jenner Park
ท้องฟ้ามีเมฆเป็นส่วนมาก, 17℃~18℃
วิเคราะห์สถิติราคาสด
ออดซเตะมุมBet365
รายละเอียด
ห้องแชท
- แชร์ความคิดเห็นของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
- ห้ามเผยแพร่โฆษณา
- หากทางเราพบการละเมิด บัญชีนั้นจะถูกแบน
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา
ทีมเหย้า | 3นัดหลังสุด | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | 10นัดหลังสุด | ทีมเยือน |
---|---|---|---|---|---|
1.7 | จำนวนได้ประตู | 2.3 | 2.2 | จำนวนได้ประตู | 2.2 |
0.7 | จำนวนเสียประตู | 1 | 0.9 | จำนวนเสียประตู | 1.1 |
4 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.7 | 8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.4 |
7.3 | จำนวนเตะมุม | 3.7 | 5.3 | จำนวนเตะมุม | 4 |
0.7 | จำนวนใบเหลือง | 2.3 | 1.8 | จำนวนใบเหลือง | 2.9 |
0 | จำนวนการผิดกติกา | 5 | 13.3 | จำนวนการผิดกติกา | 12.6 |
60% | อัตราครองบอล | 50.7% | 53.2% | อัตราครองบอล | 47.1% |


- 30นัดหลังสุด
- 50นัดหลังสุด
- ทำประตู
- เสียประตู
- 14
- 16
- 12
- 9
- 22
- 15
- 10
- 11
- 12
- 15
- 26
- 11
- 19
- 18
- 6
- 23
- 12
- 16
- 18
- 26
- 17
- 16
- 28
- 16
ครึ่ง/เต็มรอบ(2ซิซั่นล่าสุด)
แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี ( 35 นัด) | เพนนี่บอนท์เอฟซี ( 34 นัด) | |||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 6 | 4 | 4 | 4 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 1 | 1 | 5 | 4 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 2 | 2 | 1 | 2 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 1 | 1 | 2 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 3 | 2 | 3 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 1 | 0 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 1 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 1 | 0 | 1 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 6 | 1 | 3 |
อัปเดตล่าสุด
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเวลส์ พรีเมียร์ลีก
วิเคราะห์บอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
โปรแกรมเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ผลบอลเวลส์ พรีเมียร์ลีก
ไฮไลท์เวลส์ พรีเมียร์ลีก